Hey everyone! Here on the Frontstretch, we’re dabbling with something new: giving you live, up-to-date practice results from the racetrack. So, without further ado here’s how they’ll line up Saturday night for the Bank of America 500 from Charlotte Motor Speedway:
Cars in GREEN are in the Chase
Cars in RED need to qualify on speed
*Pos* | *Car No.* | *Driver* | *Manufacturer* | *Time* | *Speed* |
1 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 28.131 | 191.959 |
2 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 28.137 | 191.918 |
3 | 99 | Carl Edwards | Ford | 28.144 | 191.870 |
4 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 28.159 | 191.768 |
5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 28.163 | 191.741 |
6 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 28.186 | 191.584 |
7 | 27 | Paul Menard | Chevy | 28.204 | 191.462 |
8 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 28.214 | 191.394 |
9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 28.222 | 191.340 |
10 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 28.234 | 191.259 |
11 | 6 | David Ragan | Ford | 28.272 | 191.002 |
12 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 28.272 | 191.002 |
13 | 5 | Mark Martin | Chevy | 28.287 | 190.900 |
14 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 28.288 | 190.894 |
15 | 88 | Dale Earnhardt, Jr. | Chevy | 28.297 | 190.833 |
16 | 20 | Joey Logano | Toyota | 28.299 | 190.819 |
17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.302 | 190.799 |
18 | 56 | Martin Truex, Jr. | Toyota | 28.326 | 190.638 |
19 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 28.330 | 190.611 |
20 | 22 | Kurt Busch | Dodge | 28.336 | 190.570 |
21 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 28.357 | 190.429 |
22 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 28.383 | 190.255 |
23 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 28.420 | 190.007 |
24 | 13 | Casey Mears | Toyota | 28.462 | 189.727 |
25 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 28.490 | 189.540 |
26 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 28.493 | 189.520 |
27 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 28.511 | 189.401 |
28 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 28.559 | 189.082 |
29 | 00 | David Reutimann | Toyota | 28.583 | 188.923 |
30 | 51 | Landon Cassill | Chevy | 28.594 | 188.851 |
31 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 28.606 | 188.772 |
32 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 28.613 | 188.725 |
33 | 34 | David Gilliland | Ford | 28.632 | 188.600 |
34 | 55 | Travis Kvapil | Ford | 28.682 | 188.271 |
35 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 28.687 | 188.239 |
36 | 30 | David Stremme | Chevy | 28.736 | 187.918 |
37 | 66 | Michael McDowell | Toyota | 28.807 | 187.454 |
38 | 38 | J.J. Yeley | Ford | 28.818 | 187.383 |
39 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 28.829 | 187.311 |
40 | 77 | Andy Lally | Ford | 28.930 | 186.657 |
41 | 32 | Mike Bliss | Ford | Owner Points | |
42 | 71 | Hermie Sadler | Ford | Owner Points | |
43 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 28.985 | 186.303 |
44 | 35 | Geoffrey Bodine | Chevy | 28.994 | 186.245 |
45 | 46 | Scott Speed | Ford | 29.000 | 186.207 |
46 | 37 | Josh Wise | Ford | 29.129 | 185.382 |
Sign up for the Frontstretch Newsletter
A daily email update (Monday through Friday) providing racing news, commentary, features, and information from Frontstretch.com
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.
Sign up for the Frontstretch Newsletter
A daily email update (Monday through Friday) providing racing news, commentary, features, and information from Frontstretch.com