Hey everyone! Here on the Frontstretch, we’re dabbling with something new: giving you live, up-to-date practice results from the racetrack. So, without further ado here’s the Truck Series order of finish from Saturday afternoon’s race at Martinsville:
*KEY:*
GREEN means a Chase driver
*- Led The Most Laps
(R) = Rookie of the Year Candidate
(I) = Ineligible to earn points
_Editor’s Note: Remember, some drivers will score zero points as they’re only allowed to accumulate them in one of NASCAR’s top three series: Sprint Cup, Nationwide, or Camping World Trucks._
*Sprint Cup Series Finishing Order – TUMS Fast Relief 500* | |||||||
Pos | Car No. | Driver | Manufacturer | Laps | Status | Points | Laps Led |
1 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 500 | Running | 47 | 14 |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 500 | Running | 43 | 61 |
3 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 500 | Running | 42 | 113 |
4 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 500 | Running | 41 | 35 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | Running | 40 | 58 |
6 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 500 | Running | 38 | 0 |
7 | 88 | Dale Earnhardt, Jr. | Chevy | 500 | Running | 37 | 0 |
8 | 56 | Martin Truex, Jr. | Toyota | 500 | Running | 36 | 0 |
9 | 99 | Carl Edwards | Ford | 500 | Running | 36 | 28 |
10 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 500 | Running | 35 | 41 |
11 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 500 | Running | 34 | 19 |
12 | 13 | Casey Mears | Toyota | 500 | Running | 32 | 0 |
13 | 78 | Regan Smith | Chevy | 500 | Running | 31 | 0 |
14 | 22 | Kurt Busch | Dodge | 500 | Running | 30 | 0 |
15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 500 | Running | 29 | 0 |
16 | 38 | Travis Kvapil (I) | Ford | 500 | Running | Zero | 0 |
17 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 500 | Running | 27 | 0 |
18 | 20 | Joey Logano | Toyota | 500 | Running | 26 | 0 |
19 | 33 | Clint Bowyer | Chevy | 500 | Running | 25 | 0 |
20 | 00 | David Reutimann | Toyota | 500 | Running | 24 | 0 |
21 | 32 | Ken Schrader | Ford | 499 | Running | 23 | 0 |
22 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 497 | Running | 22 | 0 |
23 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 497 | Running | 21 | 0 |
24 | 27 | Paul Menard | Chevy | 497 | Running | 20 | 0 |
25 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 495 | Running | 19 | 0 |
26 | 71 | Hermie Sadler | Ford | 493 | Running | 18 | 0 |
27 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 493 | Running | 19 | 126* |
28 | 5 | Mark Martin | Chevy | 491 | Running | 16 | 0 |
29 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 488 | Running | 15 | 0 |
30 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 484 | Accident | 14 | 0 |
31 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 477 | Running | 14 | 3 |
32 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 464 | Running | 12 | 0 |
33 | 6 | David Ragan | Ford | 444 | Running | 11 | 0 |
34 | 34 | David Gilliland | Ford | 357 | Accident | 11 | 1 |
35 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 85 | Accident | 9 | 0 |
36 | 7 | Reed Sorenson (I) | Dodge | 77 | Vibration | Zero | 0 |
37 | 46 | Scott Speed (I) | Ford | 74 | Rear Gear | Zero | 0 |
38 | 30 | David Stremme | Chevrolet | 52 | Brakes | 6 | 0 |
39 | 66 | Michael McDowell | Toyota | 45 | Brakes | 5 | 0 |
40 | 55 | J.J. Yeley | Ford | 40 | Brakes | 4 | 0 |
41 | 87 | Joe Nemechek (I) | Toyota | 33 | Rear Gear | Zero | 0 |
42 | 51 | Landon Cassill (I) | Chevy | 27 | Brakes | Zero | 0 |
43 | 37 | Mike Skinner (I) | Ford | 7 | Accident | Zero | 0 |
*2011 Championship Standings – With Three Races Remaining*
1) Carl Edwards 2,273
2) Tony Stewart 2,265 (-8)
3) Kevin Harvick 2,252 (-21)
4) Brad Keselowski 2,246 (-27)
5) Matt Kenseth 2,237 (-36)
6) Jimmie Johnson 2,230 (-43)
A daily email update (Monday through Friday) providing racing news, commentary, features, and information from Frontstretch.com
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.
A daily email update (Monday through Friday) providing racing news, commentary, features, and information from Frontstretch.com